Présentation
Description
1 patère design Serviettes chaudes & moelleuses Fonction Boost programmable pour chauffer les serviettes tous les jours à la même heure
Les plus produit
- Faible largeur : 45 cm
- Fonction Boost programmable
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Marque | SAUTER |
|---|---|
| Hauteur du produit (cm) | 73 |
| Largeur du produit (cm) | 45 |
| Profondeur du produit (cm) | 11.5 |
| Affichage digital | Non |
| Fonction hors gel | Non |
| Minuteur digital | Non |
| Nombre de fils pilote | 6 |
| Puissance (W) | 250 |
| Sécurité active | Non |
| Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
| Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
| Thermostatique | Non |
| Utilisable en salle de bain | Non |
| Type de thermostat | Mécanique / analogique |
| Famille de couleur | Blanc |
| Type de radiateur électrique | Inertie fluide |
| Format du radiateur | Vertical |
| Chauffage soufflant | Non |
| Type de chauffage mobile | Non |
| Programmable | Oui |
| Affichage digital | Non |
| Type de façade | Acier |
| Télécommande | Non |
| Fixations fournies | Non |
| Détecteur de fenêtre ouverte | Non |
| Détecteur de présence / mouvement | Non |
| Indice de protection (IP) | IP24 |
| Classe | Classe II |
| Normes | NF |
| Certification | CE |
| Garantie des parties électriques (ans) | 2 |
| Nombre de fils pilote | 6 |
| Fonction hors gel | Oui |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 120 |
| Pièce/lieu de destination | Salle de bain |
| Poids (kg) | 10 |
| Réf. ANPF | 381321 |
| Réf. fabricant | 220064 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
| Compostabilité | Non concerné |
|---|---|
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables